2012年 5月18日 AM 8:00
「寸止めジブラルタル海峡」
昨晩はスペイン・イタリア国債が上昇、一時スペイン国債(10年物)は6.5%台に乗せる等、昨年11月以来の高水準に。
イタリア国債も一時6.1%台に上昇する等、ギリシャ発の信用不安はEUの中でも財政基盤が脆弱とされるPIGSに拡がっていますね。
特にスペインは財政赤字や銀行の債務残高が拡大しており、先程も米格付け会社ムーディーズがスペイン16行を相次いで格下げする等、緊張感が高まってきています。
先日も大手銀行バンキアを一部国有化する等の対応措置を取っていますが、一部では預金引き出しが増えているとの報道もあり、ここでスペインが信用不安の拡大を食い止める事が出来なければ、市場の不安心理のボルテージはさらに高まってしまいます。
闘牛士よろしくスマートに危機を回避して欲しい所ですね。
| 金属種別 | 市況 | 解説・概況 |
|---|---|---|
| 鉄 | 鉄スクラップは5月中旬に入り、ようやく下げ止まりの気配。 市中からの発生減少もあり、需給面でのタイト化が進み鉄スクラップ価格を下支えか? |
|
| アルミ | アルミスクラップ市況は引き続き軟調で推移。 欧州債務処理問題の先行不安視や、海外アルミ相場の下落傾向を受けて、国内新塊価格への下げ圧力が強まる。 |
|
| ステンレス | 市中ステンレススクラップ価格は海外貿易・国内メーカー共に下落傾向に。 為替が円高にシフトしている事や、海外ニッケル相場が軟調にある為にさらにもう一段下げの公算も? |
|
| 銅・真中 | 海外相場続落により、国内銅建値余地がさらに拡がる。 銅スクラップも市場では様子見・静観ムードとなっており、一部の損切り玉を除き薄商いとなっている。 |
|
| ニッケル | ニッケル相場の下落や、円高傾向を受けて軟調地合いは続く。 市中の出物が無い中、メーカーの購買意欲は散見的に好調の様子。 |
|
| コバルト | 足元のコバルト相場は世界的な需給緩和傾向や、世界最大消費国である中国でのコバルト原料の在庫余剰感を受けて、ジリ安の展開。 主要用途である航空材料やリチウム電池原料向け需要が振るわず、しばらくは軟調ムードに。 |
|
| 金・銀・プラチナ | ここ数日の急落に対する反動で、金・銀共に反発。 あくまでも修正程度の反発だが、リスク許容度が増せばさらなる上げ余地も? スペイン国債上昇が上値圧迫の要因となる見通し。 |
- 業界トップクラスの買取価格
- SRCはメーカー直納により、業界トップクラスの高価買取を実現しています。
- 高度な分析力と最新鋭の設備
- 高度な分析・検収・加工技術・設備を保有
- 圧倒的なスピード対応
- お客様ごとに専任スタッフ(有資格者)を配置することでスピーディーな対応をさせて頂きます。

























































